| PAYDAŞ ANALİZİ | ||||
| Paydaş | Etki / Öncelik | Beklenti / Katkı | Katılım Biçimi | Zorluklar |
| Üniversite / Fakülte | Yüksek | Kaynak, akademik destek | Ortak projeler, fakülte koordinasyon | Bütçe ve öncelik farklılıkları |
| Kayısı Araştırma Enstitüsü | Yüksek | Teknik altyapı, veri paylaşımı | Projelerde ortak çalışma | Devlet prosedürleri |
| Çiftçiler / Kooperatifler | Yüksek | Uygulanabilir teknoloji, gelir | Eğitim, pilot bahçeler | Kabul direnci, maliyet |
| Özel sektör işleyiciler | Orta–Yüksek | Yeni ürün, tedarik zinciri | Proje işbirliği, pilot üretim | Ticari risk, pazarlama uyumu |
| Proje fonları / ajanslar | Yüksek | Etkili projeler, kalkınma | Finansman, destek | Rekabet, süreç karmaşıklığı |
| Uluslararası araştırma kurumları | Orta | Yayın, işbirliği | Ortak projeler, araştırma ağları | Uyum sorunu, koordinasyon |
| Sertifikasyon kuruluşları | Orta | Ürün güvenliği | Danışmanlık, kalite kontrol desteği | Süreç maliyeti, belge gereksinimleri |


